Übersicht:
Einnahmen:
► Projektkatalog des GAW
► Reformationskollekte
► Kindersammlung
Einnahmen:
Der GAV finanziert seine Arbeit durch Kinder- und Jugendsammlungen, Kollekten, Haussammlungen, Erlöse der Gustav-Adolf-Feste und durch Spenden.
Der Projektkatalog des GAW Deutschland
Das deutsche Gustav-Adolf-Werk (GAW) stellt jedes Jahr einen Katalog zusammen, der Projekte der evangelischen Kirchen weltweit auflistet.
Jahrzehntelang hat das GAW die evangelische Diasporaarbeit in Österreich intensiv gefördert. Jetzt gibt es freieren Zugang zu den bedürftigeren evangelischen Kirchen im ehemaligen Ostblock, daher fließen große Teile der Gelder ihnen zu. Österreich ist immer noch mit einem bestimmten zugesicherten Betrag im Katalog berücksichtigt. Seit 2011 liegt er bei € 42.000.
Die Unterstützung wird auf die Diözesen und deren Projekte aufgeteilt.
Gelegentlich schicken deutsche Partnergruppen außerordentliche Hilfsgaben direkt an die Diözesen/GAV-Zweigvereine.
Jahr | Zweigverein | Gemeinde (Ort) | Projekt |
2015 | Oberösterreich | Kirchdorf-Windischgarsten | Gemeindezentrum |
Wien | Wien | Studentenheim | |
2016 | Kärnten | Feld am See | Zubau Pfarrhaus |
Niederösterreich | Neunkirchen | Aussenfassade Kirche | |
2017 | Kärnten | Eisentratten | |
GAV Österreich | Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau | ||
2018 | Steiermark | Burg Finstergün | Sanierungsmaßnahmen |
Vorarlberg | Feldkirch | Barrierefreier Zugang | |
2019 | Kärnten | Trebesing | Kirchenrenovierung |
Salzburg-Tirol | Landeck | Sanierung Pfarrhaus |
Reformationskollekte
Diese Pflichtkollekte wird vom Kirchenamt ausgeschrieben und eingehoben. 1/3 davon erhalten die Zweigvereine. 2/3 gehen an den Projektempfänger.
Zweigverein | Gemeinde (Ort) | Projekt | |
2012 | Salzburg-Tirol | Kufstein (Wörgl) | Gemeindezentrum |
2013 | Kärnten | St. Ruprecht | Kirchenrenovierung |
2014 | Niederöstereich | Melk-Scheibbs | Pfarrhauserweiterung |
2015 | Wien | Simmering | Pfarrhaussanierung |
2016 | Oberösterreich | Steyr | Kirchenrenovierung |
2017 | Steiermark | Gleisdorf | Neugestaltung Christuskirche |
2018 | Burgenland | Pöttelsdorf | Sanierung Kirchturm |
2019 | Salzburg-Tirol | Bischofshofen | Neugestaltung Christuskirche |
2020 | Kärnten | Hermagor | Dachsanierung |
Kindersammlung
Jahr | Gemeinde | Projekt | Betrag * |
2010 | Salzburg-Christuskirche | Neubau Gemeindezentrum | 112.239 |
2011 | Bruck an der Leitha | Neubau Kirche Hainburg | 110.523 |
2012 | Kirchdorf-Windischgarsten | Gemeindezentrum Windischgarsten | |
2013 | Waiern | KuH Kirche unter freiem Himmel | |
2014 | Wien Liesing | Lichtraum Johanneskirche | |
2015 | Mörbisch | Sanierung Gemeindehaus | 91.909 |
2016 | Bad Radkersburg | Renovierung Christuskirche | 68.993 |
2017 | Mitterbach am Erlaufsee | Renovierung Bethaus | 87.936 |
2018 | Salzburg Matthäuskirche | Gemeindehaus + Kindergarten | 79.191 |
2019 | Dornbirn | Neubau Gemeindezentrum | 64.698 |
2020 | Vöcklabruck | Neubau Gemeindezentrum | 38.452 |
2021 | Corona-Pandemie | Keine österreichweite Sammlung | -- |
* laut Jahresabschlussrechnung - nicht projektbezogen!
Infos zur Kindersammlung gibt es hier.